Anno 2013

Popolazione residente

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione al 1° gennaio 589 591 1.180
Nati 2 6 8
Morti 6 13 19
Saldo Naturale -4 -7 -11
Iscritti da altri comuni 27 15 42
Iscritti dall'estero 18 6 24
Altri iscritti 13 8 21
Cancellati per altri comuni 17 15 32
Cancellati per l'estero 2 1 3
Altri cancellati 1 1 2
Saldo Migratorio e per altri motivi 38 12 50
Popolazione residente in famiglia 623 596 1.219
Popolazione residente in convivenza 0 0 0
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione al 31 dicembre 623 596 1.219
Numero di Famiglie
498
Numero di Convivenze
0
Numero medio di componenti per famiglia
2,45

Stranieri

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 67 54 121
Iscritti per nascita 0 1 1
Iscritti da altri comuni 12 8 20
Iscritti dall'estero 17 6 23
Altri iscritti 10 6 16
Totale iscritti 39 21 60
Cancellati per morte 0 0 0
Cancellati per altri comuni 11 8 19
Cancellati per l'estero 1 1 2
Acquisizioni di cittadinanza italiana 4 7 11
Altri cancellati 1 1 2
Totale cancellati 17 17 34
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione straniera residente al 31 dicembre 89 58 147

Provenienza

Stato Maschi Femmine Totale
India 62 31 93
Romania 4 10 14
Egitto 10 3 13
Marocco 5 6 11
Nigeria 2 1 3
Pakistan 2 0 2
Algeria 0 1 1
Ghana 1 0 1
Messico 0 1 1
Bolivia 0 1 1
Albania 1 0 1
Brasile 0 1 1
Germania 0 1 1
Regno Unito 1 0 1
Ucraina 0 1 1
Ungheria 0 1 1
Cina Rep. Popolare 1 0 1
Totale 89 58 147

 Ultimo aggiornamento: 25/01/2019


Scrivici
Un pratico modulo da compilare per corrispondere direttamente con gli uffici comunali.


Valuta questo sito
Inviaci un feedback su sito e accessibilità.

torna all'inizio del contenuto