Orari di apertura degli uffici comunali
Variazioni temporanee di orario
Non ci sono notizie da segnalare.
Anagrafe, servizi demografici
Giorno | Mattino | Pomeriggio |
Lunedì | 10.00 - 13.00 | Chiuso |
Martedì | 10.00 - 13.00 | Chiuso |
Mercoledì | 10.00 - 13.00 | Chiuso |
Giovedì | 10.00 - 13.00 | Chiuso |
Venerdì | 10.00 - 13.00 | Chiuso |
Sabato | 10.00 - 12.15 | Chiuso |
Segreteria. ragioneria e tributi
Giorno | Mattino | Pomeriggio |
Lunedì | 10.00 - 13.00 | Chiuso |
Martedì | 10.00 - 13.00 | Chiuso |
Mercoledì | 10.00 - 13.00 | Chiuso |
Giovedì | 10.00 - 13.00 | Chiuso |
Venerdì | 10.00 - 13.00 | Chiuso |
Sabato | 10.00 - 12.15 | Chiuso |
Assistente sociale
L'assistente sociale riceve sempre su appuntamento:
- il martedì mattina a Genivolta (dalle ore 8.30 alle ore 11.30);
- negli altri giorni presso il Comune di Soncino (Piazza Giuseppe Garibaldi, 1).
Per concordare un appuntamento (sia a Genivolta sia a Soncino) chiamare il numero: +39 0374 83 78 48 .
Biblioteca
Giorno | Mattino | Pomeriggio |
Lunedì | Chiusa | Chiusa |
Martedì | Chiusa | Chiusa |
Mercoledì | Chiusa | Chiusa |
Giovedì | Chiusa | Chiusa |
Venerdì | Chiusa | Chiusa |
Sabato | 10.00-12.00 | Chiusa |
Ufficio tecnico
Fino al 31 gennaio 2024
Giorno | Mattino | Pomeriggio |
Lunedì | Chiuso | Chiuso |
Martedì | Chiuso | Chiuso |
Mercoledì | 10.00-13.00 | Chiuso |
Giovedì | Chiuso | Chiuso |
Venerdì | Chiuso | Chiuso |
Sabato | Chiuso | Chiuso |
Dal 1° febbraio 2024
Giorno | Mattino | Pomeriggio |
Lunedì | Chiuso | Chiuso |
Martedì | Chiuso | Chiuso |
Mercoledì | Chiuso | Chiuso |
Giovedì | Chiuso | Chiuso |
Venerdì | 10.00-13.00 | Chiuso |
Sabato | Chiuso | Chiuso |
Ultimo aggiornamento:
18/07/2024