Anno 2014

Popolazione residente

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione al 1° gennaio 623 596 1.219
Nati 7 5 12
Morti 6 2 8
Saldo Naturale 1 3 4
Iscritti da altri comuni 15 14 29
Iscritti dall'estero 20 7 27
Altri iscritti 6 0 6
Cancellati per altri comuni 13 16 29
Cancellati per l'estero 3 4 7
Altri cancellati 1 2 3
Saldo Migratorio e per altri motivi 24 -1 23
Popolazione residente in famiglia 648 598 1.246
Popolazione residente in convivenza 0 0 0
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione al 31 dicembre 648 598 1.246
Numero di Famiglie
492
Numero di Convivenze
0
Numero medio di componenti per famiglia
2,53

Stranieri

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 89 58 147
Iscritti per nascita 1 1 2
Iscritti da altri comuni 7 4 11
Iscritti dall'estero 20 7 27
Altri iscritti 6 0 6
Totale iscritti 34 12 46
Cancellati per morte 0 0 0
Cancellati per altri comuni 9 7 16
Cancellati per l'estero 2 2 4
Acquisizioni di cittadinanza italiana 3 2 5
Altri cancellati 0 1 1
Totale cancellati 14 12 26
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione straniera residente al 31 dicembre 109 58 167

Provenienza

Stato Maschi Femmine Totale
India 77 30 107
Romania 5 12 17
Egitto 10 5 15
Marocco 5 3 8
Pakistan 3 0 3
Nigeria 2 1 3
Albania 2 0 2
Ungheria 1 1 2
Cina Rep. Popolare 1 0 1
Moldova 0 1 1
Ucraina 0 1 1
Ghana 1 0 1
Regno Unito 1 0 1
Germania 0 1 1
Rep. Dominicana 1 0 1
Messico 0 1 1
Bolivia 0 1 1
Brasile 0 1 1
Totale 109 58 167

 Ultimo aggiornamento: 25/01/2019


Scrivici
Un pratico modulo da compilare per corrispondere direttamente con gli uffici comunali.


Valuta questo sito
Inviaci un feedback su sito e accessibilità.

torna all'inizio del contenuto